Fireberry מול Microsoft Dynamics 365 — מה מתאים לעסק שלך?
נתונים מאומתים · מעודכן 5 ביולי 2026
תשובה ישירה: Fireberry ו-Microsoft Dynamics 365 הם שניהם מערכת CRM. באינדקס גלעד 6 ספקים מטמיעים Fireberry ו-5 מטמיעים Microsoft Dynamics 365. הבחירה תלויה בצורכי העסק — לא בדירוג: גלעד לא מדרגת מערכות, אלא מציגה את נתוני השוק המאומתים.
מי מטמיע Fireberry בישראל? (6)
| ספק | מעמד | מעמד המקור | נקלט |
|---|---|---|---|
| AutoMotion | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| קורל טכנולוגיות | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| CRMers | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| CRMToday | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| דקסל (Dexcel) | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| Rewire Solutions | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי |
מי מטמיע Microsoft Dynamics 365 בישראל? (5)
| ספק | מעמד | מעמד המקור | נקלט |
|---|---|---|---|
| Abra-it | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| אלעד מערכות | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| Get Cloudy | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| מלם תים | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי | |
| רעות וואן (ReutOne) | טרם נתבע | נאסף ממקור פומבי |
כל הנתונים בעמוד מחושבים מהאינדקס המאומת — מקור ותאריך לכל שורה. ראו מטמיעי מערכות מידע — ההשוואה המלאה ואת המתודולוגיה.